Sie sind hier: Alles über Oblaten
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Download-Bereich
| 1. | Durchschnittswerte der Inhaltsstoffe: | weiße Oblaten | Vollkorn-Oblaten |
| Wasser % | 9,0 | 9,0 | |
| Eiweiß % | 9,0 | 11,5 | |
| Fett % | 1,1 | 1,6 | |
| Kohlehydrate % | 78,3 | 68,4 | |
| Ballaststoffe % | 2,0 | 8,0 | |
| Mineralstoffe % | 0,6 | 1,5 | |
| 2. | Nährwertanalyse Angaben pro 100 g: | ||
| KJ | 1.526 | 1.419 | |
| Kcal | 359 | 334 | |
| Broteinheiten | 6,5 | 5,7 | |
| 3. | Angaben pro Oblate 50 mm Durchmesser: | ||
| Gewicht g | 0,42 | 0,45 | |
| KJ | 6,41 | 6,38 | |
| Kcal | 1,51 | 1,50 | |
| Broteinheiten | 0,027 | 0,026 |
Die Angaben unterliegen den Schwankungen eines Naturproduktes.
W.u.H. Küchle erstellt und geprüft: 09.03.98
